Mudanças entre as edições de "Ferramentas de TI"
Linha 15: | Linha 15: | ||
* [https://www.feemt.org.br/wp-content/uploads/2015/03/02-Comparativo-de-ferramentas-online-MT-Esp%C3%ADrita-Conectado-Feemt.pdf Comparação entre ferramentas para reuniões on-line - FEEMT] | * [https://www.feemt.org.br/wp-content/uploads/2015/03/02-Comparativo-de-ferramentas-online-MT-Esp%C3%ADrita-Conectado-Feemt.pdf Comparação entre ferramentas para reuniões on-line - FEEMT] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=ueWJGLbkBDE&t=44s Criar uma reunião Google Meet] (Atualização: agora é gratuito para qualquer usuário Google) | ||
+ | |||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=Y9mBIU42LNo&t=3s Criar uma reunião no Jitsi Meet] | ||
'''Transmissão ao vivo''' | '''Transmissão ao vivo''' | ||
Linha 25: | Linha 29: | ||
* [https://www.facebook.com/acsebrasil/videos/349921342245159/ Softwares livres para editoração] | * [https://www.facebook.com/acsebrasil/videos/349921342245159/ Softwares livres para editoração] | ||
− | ''' | + | '''Produtividade''' |
− | * [https://www.feemt.org.br/wp-content/uploads/2015/03/Informa%C3%A7%C3%B5es-para-solicita%C3%A7%C3%A3o-do-GSuite-a-entidades-sem-fins-lucrativos-ACSE-CFN-FEB.pdf Gsuite (Google Drive, Meet etc.), Office 365 e programa de descontos TechSoup Brasil] | + | |
+ | * [https://www.feemt.org.br/wp-content/uploads/2015/03/Informa%C3%A7%C3%B5es-para-solicita%C3%A7%C3%A3o-do-GSuite-a-entidades-sem-fins-lucrativos-ACSE-CFN-FEB.pdf Gsuite (Google Drive, Meet etc.), Office 365 gratuitos para instituições sem fins lucrativos e programa de descontos TechSoup Brasil] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=TOlZngQe2o8 Tutorial do Google Drive (Gmail, Documentos, Planilhas, Formulários e Agenda.] |
Edição das 19h24min de 14 de maio de 2020
Reuniões On-line
- Criar uma reunião Google Meet (Atualização: agora é gratuito para qualquer usuário Google)
Transmissão ao vivo
- Tutorial sobre transmissões ao vivo (Área de Comunicação Social Espírita FEB)
- Lives com vários participantes
Editoração de vídeos e imagens
Produtividade