Mudanças entre as edições de "Relatório Anual Unificado (RAU)"
(24 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
Cronograma: | Cronograma: | ||
− | + | Abril | |
− | * Elaboração do formulário | + | * Elaboração do formulário para coleta dos dados |
* Elaboração de tutorial para o preenchimento | * Elaboração de tutorial para o preenchimento | ||
Maio | Maio | ||
− | + | * Aplicação do formulário para coleta do dados | |
Junho | Junho | ||
− | + | * Análise de dados | |
− | + | * Relatório Final | |
Julho | Julho | ||
− | + | * Relatório final | |
+ | |||
+ | == Saiba mais == | ||
+ | * [[media:RELATORIO_ANUAL_UNIFICADO_2023.pdf|PROJETO RAU 2023]] |
Edição atual tal como às 16h45min de 11 de março de 2024
Conhecer a realidade das células fundamentais do Movimento Espírita - os Centros Espíritas - é essencial para que a Fergs cumpra sua missão de apoio e orientação às federadas. O Relatório Anual Unificado (RAU) é um instrumento pensado para isto.
RAU 2022
Cronograma:
Abril
- Elaboração do formulário para coleta dos dados
- Elaboração de tutorial para o preenchimento
Maio
- Aplicação do formulário para coleta do dados
Junho
- Análise de dados
- Relatório Final
Julho
- Relatório final